Nuevo producto
PG 3 | PG 3A | |
Dimensiones | ||
L x A x H pulg | 20,2 x 15,9 x 18,2 | 20,2 x 15,9 x 18,2 |
L x A x H Envío pulg | 21,2 x 16,9 x 19,4 | 21,2 x 16,9 x 19,4 |
Diámetro Aspiración y Descarga pulg | 3 | 3 |
Peso de servicio lb | 69 | 69 |
Peso de transporte lb | 75 | 75 |
Cararterísticas Operativas | ||
Altura de bombeo ft | 101 | 98 |
Caudal US gpm | 256 | 264 |
Altura de succión Elevación ft | 26 | 25 |
Diámetro sólido Tamaño máx pulg | 0.25 | 0.25 |
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Bomba de desagüe PG3
PG 3 | PG 3A | |
Dimensiones | ||
L x A x H pulg | 20,2 x 15,9 x 18,2 | 20,2 x 15,9 x 18,2 |
L x A x H Envío pulg | 21,2 x 16,9 x 19,4 | 21,2 x 16,9 x 19,4 |
Diámetro Aspiración y Descarga pulg | 3 | 3 |
Peso de servicio lb | 69 | 69 |
Peso de transporte lb | 75 | 75 |
Cararterísticas Operativas | ||
Altura de bombeo ft | 101 | 98 |
Caudal US gpm | 256 | 264 |
Altura de succión Elevación ft | 26 | 25 |
Diámetro sólido Tamaño máx pulg | 0.25 | 0.25 |
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
No hay reseñas de clientes en este momento.