Nuevo producto
BTS 630 | BTS 635s | |
Peso lb | 24 | 24.9 |
Diámetro de disco máx. pulg | 12 | 14 |
Diámetro de disco mín. pulg | 12 | 12 |
Ancho de abertura pulg | 0.2 | 0.2 |
Alojamiento de disco pulg | 0.787 | 1 |
Revoluciones del disco (máx.) 1/min | 4,240 | 4,240 |
Profundidad de corte máx. pulg | 4.1 | 5 |
Motor | motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos | motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos |
Cilíndrada pulg³ | 5.2 | 5.2 |
Potencia kW (CV) | 4.3 (5.8) | 4.3 (5.8) |
Consumo de combustible US gal/h | 0.6 | 0.6 |
Capacidad del depósito US qt | 1.2 | 1.2 |
Mezcla de gasolina y aceite | 50:1 | 50:1 |
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Cortadora a gasolina BTS
BTS 630 | BTS 635s | |
Peso lb | 24 | 24.9 |
Diámetro de disco máx. pulg | 12 | 14 |
Diámetro de disco mín. pulg | 12 | 12 |
Ancho de abertura pulg | 0.2 | 0.2 |
Alojamiento de disco pulg | 0.787 | 1 |
Revoluciones del disco (máx.) 1/min | 4,240 | 4,240 |
Profundidad de corte máx. pulg | 4.1 | 5 |
Motor | motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos | motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos |
Cilíndrada pulg³ | 5.2 | 5.2 |
Potencia kW (CV) | 4.3 (5.8) | 4.3 (5.8) |
Consumo de combustible US gal/h | 0.6 | 0.6 |
Capacidad del depósito US qt | 1.2 | 1.2 |
Mezcla de gasolina y aceite | 50:1 | 50:1 |
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
No hay reseñas de clientes en este momento.